Última actualización: octubre de 2026
Proveedores en los que Zero Azul Company SAS se apoya para prestar Conversso. Cada uno recibe solo los datos necesarios para su función. Los clientes con contrato reciben aviso previo de cualquier cambio en esta lista y pueden oponerse.
| Proveedor | País | Finalidad | Datos | Garantías |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alemania (servidor en Helsinki, Finlandia — UE) | Infraestructura: servidor donde residen la base de datos, los archivos y la aplicación | Todos los datos del servicio | ISO/IEC 27001; RGPD |
| Meta Platforms (WhatsApp Business Platform / Cloud API) | Estados Unidos / Irlanda | Enviar y recibir los mensajes de WhatsApp del cliente | Número y nombre de perfil del usuario, contenido de los mensajes | Opera con la cuenta de WhatsApp Business del propio cliente, bajo sus términos con Meta |
| Anthropic PBC | Estados Unidos | Generar las respuestas del asistente (planes Expert y Max), cuando se configura Claude | Mensajes de la conversación y fragmentos relevantes de las Fuentes de datos | SOC 2 Type II; los datos enviados por API no se usan para entrenar modelos |
| OpenAI | Estados Unidos | Transcribir notas de voz y generar índices de búsqueda (embeddings) de las Fuentes de datos | Audios recibidos; texto de documentos y preguntas | SOC 2 Type II; los datos enviados por API no se usan para entrenar modelos |
| OpenRouter Inc. | Estados Unidos | Enrutar las respuestas del plan Expert hacia modelos de OpenAI, los embeddings y los modelos del plan Free | Mensajes de la conversación, fragmentos de Fuentes de datos, texto de documentos y preguntas | En Expert, enrutamiento obligatorio solo a endpoints con Zero Data Retention. En Free, el proveedor del modelo puede usar los mensajes, incluido entrenar sus modelos |
| Microsoft Azure (Azure OpenAI) | Estados Unidos | Ejecutar los modelos de OpenAI del plan Expert con Zero Data Retention (vía OpenRouter) | Mensajes de la conversación y fragmentos relevantes de las Fuentes de datos | Zero Data Retention; ISO 27001, SOC 2; no usa los datos para entrenar modelos |
| Zero Azul Company LLC | Estados Unidos (Wyoming) | Facturación y cobro de la suscripción y los paquetes de mensajes IA (pago con tarjeta vía Stripe) | Datos de facturación de la organización cliente (razón social, correo, país, historial de pagos) | Empresa del grupo Zero Azul; no accede a conversaciones ni Fuentes de datos |
| Stripe | Estados Unidos / Irlanda | Cobro de suscripciones y paquetes | Datos de facturación de la organización cliente (no de sus usuarios finales) | PCI DSS nivel 1; SOC 2. Conversso nunca ve ni guarda datos de tarjetas |
| Resend | Estados Unidos | Correos operativos a los usuarios del panel (confirmación, invitaciones, alertas de consumo) | Correo y nombre de los usuarios del panel | SOC 2 Type II |
| Dropbox | Estados Unidos | Almacenar la copia externa de los respaldos | Respaldos cifrados en el servidor antes de enviarse; Dropbox no tiene la llave y no puede leerlos | Cifrado en origen con llave en poder exclusivo de Zero Azul; Dropbox: ISO 27001, SOC 2 |
| Google (reCAPTCHA) | Estados Unidos | Proteger el formulario de registro contra bots | Señales técnicas del navegador de quien se registra | Solo en el registro del panel; no participa en las conversaciones |
Si el cliente conecta Shopify, su propia base de datos Supabase o Acciones hacia sus propios sistemas, Conversso intercambia con ellos solo los datos necesarios para responder. Esas conexiones son decisión e integración del cliente.
Los datos se alojan en la Unión Europea (Finlandia). Los proveedores de la tabla están en la Unión Europea o en Estados Unidos. Su participación se rige por los contratos de cada proveedor y, frente al cliente, por el contrato de transmisión de datos personales. Preguntas: [email protected].